<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مخاطره شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت مخاطرات محیطی</JournalTitle>
				<Issn>2423-415X</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Spatial and temporal variation in b-value and z-value of magnitude-frequency earthquake distribution in Urmia region, North-West part of Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تغییرات مکانی و زمانی مقدار b و مقدار Z در توزیع فراوانی– بزرگی زمین‌لرزه‌ها در منطقۀ ارومیه، شمال ‌غرب ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>53</FirstPage>
			<LastPage>66</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">107803</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jhsci.2026.416318.943</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عذرا</FirstName>
					<LastName>شریفی</LastName>
<Affiliation>گروه ژئوفیزیک، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-3114-6665</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرزو</FirstName>
					<LastName>درستیان</LastName>
<Affiliation>گروه ژئوفیزیک، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2106-7752</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>زارع</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1036-4265</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>معهود</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سهیلا</FirstName>
					<LastName>بوذری</LastName>
<Affiliation>گروه زمین‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aims to quantify seismicity parameters and characterize the spatiotemporal evolution of earthquake activity in Northwestern Iran (35°–39° N, 44°–47° E), a region of significant seismotectonic importance due to its active fault systems. Utilizing the Iranian Seismological Center (IRSC) catalog for the period 2006–2025, we determined the magnitude of completeness (Mc​=1.9) and calculated the b-value using the Gutenberg–Richter relationship. Furthermore, Z-value statistical mapping was employed to identify anomalies in seismic activity rates. The analysis yielded a b-value of 0.79±0.01, suggesting a relatively higher probability of large-magnitude seismic events in the region. Spatiotemporal assessment revealed that sectors surrounding Lake Urmia, particularly the western and southern margins, exhibit positive Z-values, indicating seismic quiescence and potential stress accumulation. Conversely, regions intersecting major fault systems, such as the Tabriz and Sofian faults, demonstrate negative Z-values, reflecting persistent seismic activity. Additionally, the analysis of seismic energy release from 2006 to January 2025 identifies the 2012 East Azerbaijan earthquake (Mw=6.5) as the most significant seismic event of this period. The observed seismic quiescence surrounding Lake Urmia, coupled with localized stress accumulation indicators, highlights a heightened potential for future seismic ruptures. These findings provide critical evidence for refining seismic hazard assessments and developing more accurate regional earthquake forecasting models in Northwestern Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با هدف کمّی‌سازی پارامترهای لرزه‌خیزی و تبیین تحول زمانی– مکانی فعالیت زمین‌لرزه‌ها در شمال غرب ایران، در محدودۀ 35 درجه تا 39 درجۀ عرض شمالی و 44 درجه تا 47 درجۀ طول شرقی انجام گرفت؛ منطقه‌ای که به‌دلیل وجود سامانه‌های گسلی فعال، از نظر مخاطرات لرزه‌ای اهمیت زیادی دارد. با استفاده از کاتالوگ مرکز لرزه‌نگاری ایران (IRSC) در دامنۀ زمانی 2006 تا 2025، مقدار بزرگی کامل بودن کاتالوگ (9/1Mc=) محاسبه شد و مقدار b-value بر اساس رابطۀ گوتنبرگ–ریشتر به ‌دست آمد. همچنین برای شناسایی ناهنجاری‌های نرخ لرزه‌خیزی، از تحلیل آماری Z-value استفاده شد.  تحلیل‌ها نشان داد که مقدار b-value برابر با 79/0±01/0 است که بیانگر احتمال به‌نسبت بیشتر رخداد زمین‌لرزه‌های بزرگ در منطقه است. ارزیابی زمانی– مکانی نشان داد که نواحی پیرامون دریاچۀ ارومیه، به‌ویژه حاشیه‌های غربی و جنوبی، دارای مقادیر مثبت Z-value هستند که نشان‌دهندۀ سکون لرزه‌ای و احتمال تجمع تنش است. در مقابل، نواحی منطبق بر گسل‌های اصلی مانند گسل تبریز و صوفیان، مقادیر منفی Z-value و فعالیت لرزه‌ای پایدار را نشان می‌دهند. افزون‌بر این، تحلیل آزادسازی انرژی لرزه‌ای در دورۀ 2006 تا ژانویۀ 2025 نشان داد که زمین‌لرزۀ آذربایجان شرقی در سال 2012 با بزرگای 5/6 =Mw​، مهم‌ترین رویداد لرزه‌ای این بازه بوده است. سکون لرزه‌ای مشاهده‌شده در پیرامون دریاچۀ ارومیه، همراه با شاخص‌های موضعی تجمع تنش، نشان‌دهندۀ پتانسیل زیاد رخداد شکست‌های لرزه‌ای در آینده است. یافته‌های این پژوهش می‌تواند در بهبود ارزیابی مخاطرات لرزه‌ای و توسعۀ مدل‌های دقیق‌تر پیش‌بینی زمین‌لرزه در شمال ‌غرب ایران مؤثر باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارومیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارامترهای لرزه‌خیزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رابطۀ گوتنبرگ-ریشتر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لرزه‌زمین‌ساخت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخاطرات لرزه‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jhsci.ut.ac.ir/article_107803_d0c9456ec73683c475c40338318f704e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
